艺术设计学院
学生工作简报
2024年第6期
2024年10月20日
第7周(10月14日-10月18日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对54个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷课、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
21视传1 | 王宇众 | 10月15日 | 动画短片设计 | 迟到 |
10月17日 | 动画短片设计 | 迟到 |
杨子成 | 10月15日 | 动画短片设计 | 迟到 |
王志超 | 10月15日 | 动画短片设计 | 迟到 |
冯怡昀 | 10月15日 | 动画短片设计 | 迟到 |
段晗 | 10月17日 | 动画短片设计 | 迟到 |
22美术1 | 万潼潼 | 10月14日 | 国画人物 | 旷课四节 |
戴昕怡 | 10月14日 | 国画人物 | 迟到 |
23服饰1 | 陈士杰 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课四节 |
蒋文路 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课四节 |
邱子航 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课四节 |
杨晨 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课四节 |
23服饰2 | 蒋鸿达 | 10月15日 | 成衣工艺 | 迟到 |
黄兆威 | 10月16日 | 成衣工艺 | 迟到 |
23视传3 | 赵志祺 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课三节 |
刘雪薇 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课三节 |
李妍 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课三节 |
吴冰冰 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课三节 |
魏佩茹 | 10月19日 | 形势与政策 | 旷课三节 |
【注:对学风简报有疑问者,请在发布的当周的周一至周五上班期间,凭相关证明前往博艺楼214学生工作办公室找卞老师销假,逾期一律不予处理。】
(编辑:魏敏健,童靖雯 核稿:卞舒云 主审:钟蕾)