艺术设计学院
学生工作简报
2021年第7期
2021年4月19日
第7周(4月12日-4月16日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
18视传2 | 张福均、王帅 | 4月15日 | 设计 | 旷课2节 |
刘浩禄 | 4月14日 | 动画 | 旷课2节 |
高晟翀 | 4月15日 | 设计 | 迟到 |
李盈 | 4月14日 | 动画 | 旷课2节 |
4月15日 | 设计 | 旷课2节 |
(2)早自习情况:
(3)部门考勤情况:
班级 | 姓名 | 原因 | 备注 |
20工设1 | 李吉祥、李小璐、朱江 | 早晚自习未按要求点名 | 通报批评 |
20品设1 | 方伟桐、田立文 | 早晚自习未按要求点名 | 通报批评 |
(4)违纪情况:
(5)青年大学习未完成情况:
班级 | 姓名 | 备注 |
17品设1 | 吴晴 | 青年大学习未完成 |
17品设2 | 缪翔宇、朱春宇、包丽薇、刘金玉、刘雨松、栾雅淇、许小雪、罗杰、钟巧凤、高志坚、黄靖崴、贾彬、冯宇、郑晓荣、管冬冬、周晓蓉、胡曹宽、刘丁鹏 | 青年大学习未完成 |
17工设2 | 姜晓丽、姜晓丽、曹星宇 | 青年大学习未完成 |
17服饰1 | 孙正来 | 青年大学习未完成 |
17环设1 | 吴婧、杨斯琪、王小志、崔浩杰、俞鑫、丁晨、杨卉、丁涛、高飞、孙晨、嵇正勇、王梦、蒋敬鹏、李瑞帮、殷猛、张辉、黄崟舟、季元元、林川西、刘佳伲、沈清清 | 青年大学习未完成 |
17环设2 | 赵玉、黎创、张养浩、刘金常、罗思怡、陆明义、李庆瑞、仝霄、田波、王颍东、温智扬、张冠华、王霞、邓洺阮、张月涵、高露、霍春晓、祁嫒、石梦晗、田金晶、王小华、夏雨晴、徐妙琳、陈小龙、翟东芳、崔苏杭 | 青年大学习未完成 |
17环设3 | 崔金龙、仲家齐、范李哲、姚友馨、纪鹏飞、王雨婷、盛嘉倩、朱颢、邹瑶、费钰妍、朱宇萌、葛佳怡、徐畅、郭昌意、赵心怡、刘嘉豪、钱俊豪、张霞、吴昊、李煜汇、王旭颖、谈菁菁、余洋、陈奕宇、盛若凡 | 青年大学习未完成 |
17美术1 | 郭钰璇、于凯文、王莹、张鹏飞、卞潇韵、陈晓雅、何然菲、黄超颖、李佳儒、刘宇涵、夏宁、赵婉晴、周雨晴、李文泽、黄海月、苏楚雯、褚帅、曹阳、陈璐、石瑞 | 青年大学习未完成 |
17美术2 | 洪巧琳、缪存旭、郝紫慧、刘宜欣、薛轶男、侯家盛、邱豪诚、王跃翔、杨乾江、王梦圆、谢小静、杨凡凡、杨雪 | 青年大学习未完成 |
17视传1 | 赵金萍、崔博、杨雅琳 | 青年大学习未完成 |
17视传2 | 韦舒耀、韩文星、金倩倩、韦京宝、曾文轩、翁灵鑫、胡慧玲、樊佳华、冒海庆、丁煜彬、辛华超、武娟娟、薛萍、丁浩、李泽贤、马金鹏 | 青年大学习未完成 |
17视传3 | 钟心宇、张星星、李烨、郑伏湫、蔡燕、程欣欣、李美娜、汪洋、冯子凡、颜宇、靳涛、覃苏宇 | 青年大学习未完成 |
17视传4 | 李荣佳、汪海荣、李汉、刘政、贾欣怡、牛艺璇、乔亚利、于曦然、高科宇 | 青年大学习未完成 |
17视传5 | 程露、顾心成、李娜、赵婷婷、张雨洁 | 青年大学习未完成 |
17视传6 | 朱彤、吴玖灿 | 青年大学习未完成 |
18品设2 | 胡青娟、李扬鑫、徐嘉慧、冯志杰 | 青年大学习未完成 |
18环设1 | 任黄宾、陈鹏、李海泉 | 青年大学习未完成 |
19工设2 | 王梦怡 | 青年大学习未完成 |
19美术2 | 匡嘉鑫 | 青年大学习未完成 |
19视传1 | 牟荣伟、刘泳麟、李炜斌 | 青年大学习未完成 |
19视传3 | 尤静、陈美玲、孟红玲、赖晓桐、李昱昊、张璐瑶、王凯熙、苗翀、黄吴芃、刘辰瑞 | 青年大学习未完成 |
二、宿舍文明情况
(1)根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#-3-605(20工1) | 1#-3-606(20工1) | 1#-3-607(20工1、2) |
1#-3-608(20工2) | 1#-3-610(20工2,环1) | 1#-3-624(20美2) |
1#-3-704(20品1) | 1#-3-707(20品2) | 1#-3-708(20品2) |
1#-3-718(20视3) | 1#-3-723(20视5) | 38#-3-101(19服1) |
38#-3-102(19服1) | 38#-3-103(19服1) | 38#-3-104(19服1) |
38#-3-105(19服1) | 38#-3-107(19服2) | 38#-3-108(19服2) |
38#-3-109(19服2) | 38#-3-110(19服2) | 38#-3-111(19服2,美1) |
38#-4-103(19美2) | 38#-4-112(19工1) | 38#-4-202(19品1) |
38#-4-205(19品2) | 38#-4-206(19视1) | 38#-4-209(19视1、2) |
38#-4-212(19视2) | 38#-4-213(19视3) | 38#-4-218(19视4) |
(2)根据学院检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
38#-3-107(19服2) | 38#-4-103(19美2) | 38#-4-203(19品1、2) |
38#-4-213(19视3) | 38#-4-217(19视4) | 38#-4-301(19视3) |
61#-203(18视1) | | |
(3)根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分在80分以下,特提出预警:
1#-3-601(20服2) | 1#-3-603(20服2) | 1#-3-604(20服2,工1) |
1#-3-617(20环2,美1) | 1#-3-620(20美1) | 1#-3-622(20美2) |
1#-3-713(20视1、3) | 1#-3-714(20视3) | 1#-3-716(20视3) |
1#-3-717(20视3) | 1#-3-719(20视3、5) | 1#-3-721(20视5) |
(4)根据学院检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
38#-3-114(19美1) | 38#-4-111(19环2) | |
(5)夜不归宿:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
陈桥峰 | 61#甲-111 | 4月12日 | 夜不归宿 | 18环设2 | 警告 |
(6)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
郑凯 | 61#甲-113 | 4月12日 | 电煮锅 | 18品设2 | 警告 |
宋彬 | 61#甲-113 | 4月12日 | 电煮锅 | 18美术1 | 通报批评 |
董斌、张亮、夏常宏 | 61#甲-113 | 4月12日 | 电煮锅 | 18品设2 | 通报批评 |
王健宇 | 61#甲-115 | 4月12日 | 电水壶 | 18品设1 | 警告 |
蔡禹淞、丁雨辰、林浩文、许志伟、朱春政 | 61#甲-115 | 4月12日 | 电水壶 | 18品设1 | 通报批评 |
樊佳华 | 36#-402 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传2 | 警告 |
顾欣、郭林峰 | 36#-402 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传1 | 通报批评 |
王惠 | 36#-402 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传3 | 通报批评 |
任玉兰 | 36#-402 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传4 | 通报批评 |
魏薇 | 36#-403 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传2 | 警告 |
覃苏宇 | 36#-403 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传3 | 通报批评 |
孙淑芳、张有花、张雨欣、赵金萍 | 36#-403 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传1 | 通报批评 |
贾欣怡、牛艺璇 | 36#-409 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传4 | 警告 |
王丽欣 | 36#-409 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传1 | 通报批评 |
程欣欣 | 36#-409 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传3 | 通报批评 |
陈怡昕、乔亚利 | 36#-409 | 4月14日 | 电煮锅 | 17视传4 | 通报批评 |
李佳轩 | 38#-4-208 | 4月16日 | 电吹风 | 19视传1 | 警告 |
戴美姿、马静 | 38#-4-208 | 4月16日 | 电吹风 | 19视传3 | 通报批评 |
庞妍瑾 | 38#-4-208 | 4月16日 | 电吹风 | 19视传1 | 通报批评 |
陈斯丽 | 69#-624 | 4月16日 | 电煮锅 | 18视传2 | 警告 |
唐德慧 | 69#-624 | 4月16日 | 电煮锅 | 18视传1 | 通报批评 |
农坤新、陈雪 | 69#-624 | 4月16日 | 电煮锅 | 18视传3 | 通报批评 |
三、学院学工动态:
▲4月12日,我院在64-217会议室召开2021年度本科专业综合评估工作部署会议。
▲4月15日下午,我院联合常州市机器人协会在师源大厦16楼共同举办“设计+”专场招聘会。
(编辑:宋佳慧、申晓蕾 核稿:徐旻珉、李琳 主审:崔伟)