经过学生申请,学院组织专业考试,根据综合成绩进行排名,现将专业分班名单公示如下,如有疑问请联系64-211办公室张丰雪老师,电话:0519-86953366公示时间:2019年5月21日——2019年5月24日
2018级大视觉动18视传1(动画专业1班) | 2018级大视觉动画专业2班 |
原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228128 | 荆莉 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228102 | 赵辉 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228112 | 白雨杭 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228121 | 季颖婷 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228108 | 马文雨 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228116 | 徐仲 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228110 | 郭晓璇 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228105 | 陈斯丽 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228115 | 包祥 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228114 | 吕赫妍 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228107 | 曾帅 | 18视传1 | 18视传2(18动画2) | 2018228120 | 高晟翀 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228111 | 闫芯 | 18视传2 | 18视传2(18动画2) | 2018228201 | 刘鹏 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228104 | 唐德慧 | 18视传2 | 18视传2(18动画2) | 2018228220 | 林海峰 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228124 | 宋沅洋 | 18视传2 | 18视传2(18动画2) | 2018228207 | 祁浩东 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228101 | 李鉴 | 18视传2 | 18视传2(18动画2) | 2018228212 | 常新林 |
18视传1 | 18视传1(18动画1) | 2018228123 | 李栋梁 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228323 | 王瀚 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228219 | 吴雨晴 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228316 | 王帅 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228221 | 沈静敏 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228312 | 孝佟 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228215 | 王川 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228314 | 祁红阳 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228224 | 李颖琳 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228303 | 张福均 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228210 | 林佳欣 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228313 | 李菲 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228205 | 肖丽嘉 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228311 | 谭皓昕 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228227 | 李瑞琦 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228322 | 刘浩禄 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228202 | 李晶精 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228302 | 罗峥嵘 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228223 | 童话林 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228307 | 王晓庆 |
18视传2 | 18视传1(18动画1) | 2018228211 | 赵文 | 18视传3 | 18视传2(18动画2) | 2018228304 | 蒋格玲 |
18视传3 | 18视传1(18动画1) | 2018228305 | 许佩敏 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228402 | 茹石荣 |
18视传3 | 18视传1(18动画1) | 2018228318 | 邵梦琪 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228412 | 张晨曦 |
18视传4 | 18视传1(18动画1) | 2018228409 | 郭嘉淇 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228407 | 郭银钥 |
18视传4 | 18视传1(18动画1) | 2018228417 | 王睿 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228413 | 李盈 |
18视传4 | 18视传1(18动画1) | 2018228425 | 周雪 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228424 | 盛岩 |
18视传4 | 18视传1(18动画1) | 2018228427 | 郭艳 | 18视传4 | 18视传2(18动画2) | 2018228401 | 赵国强 |
| | | | | | | |
2018级大视觉动18视传3(媒体艺术1班) | 2018级大视觉动18视传4(媒体艺术2班) |
原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228127 | 程嘉慧 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228324 | 孟令情 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228118 | 倪苗林 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228317 | 付香静 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228117 | 陈滨羽 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228309 | 马露全 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228119 | 王亚 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228326 | 马超群 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228122 | 刘雅祺 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228315 | 姚嘉雯 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228125 | 李瑶 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228320 | 林宏宇 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228113 | 黄烁 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228301 | 于高明 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228106 | 农坤新 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228328 | 张格格 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228109 | 陈雪 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228308 | 高梦丹 |
18视传1 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228103 | 范丹丹 | 18视传3 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228306 | 郭佳硕 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228218 | 潘卓雅 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228410 | 温馨 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228203 | 文亚群 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228420 | 许梦龙 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228226 | 段颖 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228421 | 陈俊怡 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228204 | 简秋平 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228414 | 杨思宇 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228214 | 彭宛婷 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228416 | 刘桦昂 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228225 | 高路佳 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228403 | 张璇 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228209 | 段兵兵 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228422 | 刘泽松 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228217 | 陈雨濛 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228419 | 周嘉艳 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228222 | 刘昊 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228418 | 杨宁宁 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228206 | 仇辰瑜 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228428 | 张丽娜 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228213 | 贾宜婷 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228415 | 吴帅 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228208 | 翟天磊 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228408 | 吴艺楠 |
18视传2 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228216 | 张宇翔 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228426 | 曹钰涔 |
18视传3 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228319 | 严冰杰 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228411 | 王鹏 |
18视传3 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228327 | 高海泽 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228404 | 赵甜甜 |
18视传3 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228321 | 蔡丹炀 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228406 | 李依宸 |
18视传3 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228310 | 周奕彤 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228405 | 石容源 |
18视传3 | 18视传3(18媒艺1) | 2018228325 | 孙伊玮 | 18视传4 | 18视传4(18媒艺2) | 2018228423 | 黄川清 |
| | | | | | | |
2018级大视觉动18视传5Z(平面艺术1班) | 2018级大视觉动18视传6Z(平面艺术2班) |
原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 班级 | 学号 | 姓名 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228501 | 陈晨 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228601 | 陈美慧 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228502 | 陈诗语 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228602 | 陈轩 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228503 | 陈页璇 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228603 | 陈玉婷 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228504 | 方怡琳 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228604 | 窦祥凯 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228505 | 高雪妮 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228605 | 傅新柳 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228506 | 龚念雨 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228606 | 高艺欣 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228507 | 黄珂颖 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228607 | 顾嘉文 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228508 | 黄昭慧 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228608 | 黄罗玉 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228509 | 姜信妤 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228609 | 惠月 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228510 | 李昊 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228610 | 阚珺宇 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228511 | 李世银 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228611 | 李满顺 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228512 | 刘文君 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228612 | 李梦泽 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228513 | 刘泳秋 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228613 | 刘高凤 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228514 | 倪昌利 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228614 | 刘翔宇 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228515 | 石凌翠 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228615 | 罗金花 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228516 | 宋彤彤 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228616 | 沈蕾 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228517 | 滕笠 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228617 | 时秋婷 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228518 | 王琦 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228618 | 唐嘉怡 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228519 | 王沈晨 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228619 | 王芙蓉 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228520 | 韦宇幻 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228620 | 王忠勤 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228521 | 吴雨辰 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228621 | 王梓彤 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228522 | 徐丽浩 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228622 | 吴静雯 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228523 | 杨颖 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228623 | 谢卿 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228524 | 尹毓铭 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228624 | 杨文凯 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228525 | 虞佳琦 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228625 | 姚玉吉 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228526 | 张文倩 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228626 | 游玉婷 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228527 | 周文静 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228627 | 张昊怡 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228528 | 朱馨龙 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228628 | 周睿 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228529 | 梁歆悦 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228629 | 包晨瑛 |
18视传5Z | 18视传5Z(18平艺1) | 2018228530 | 赵潇俐 | 18视传6Z | 18视传6Z(18平艺2) | 2018228630 | 胡韵迪 |
艺术设计学院2019年5月21日